top of page

さつき観光株式会社
料金表
2025年5月15日から実施
起終点が博多の場合の料金表
乗降地 | 大人料金 | 子供料金 | 6枚回数券 | 8枚回数券 | 10枚回数券 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 大垣ドラモリ前 | 3500 | 1750 | 19950 | 25200 | 29750 |
E | 平戸桟橋 | 3500 | 1750 | 19950 | 25200 | 29750 |
A | 平戸新町 | 3500 | 1750 | 19950 | 25200 | 29750 |
R | 平戸物産館 前 | 3500 | 1750 | 19950 | 25200 | 29750 |
T | 平戸大橋公園前 | 3500 | 1750 | 19950 | 25500 | 29750 |
S | 田 平 | 3200 | 1600 | 18250 | 23050 | 27200 |
バ | 平戸市役所田平支所前 | 3200 | 1600 | 18250 | 23050 | 27200 |
ス | 松浦御厨 | 3000 | 1500 | 17100 | 21600 | 25500 |
ス | 松浦発電所 | 2850 | 1400 | 16250 | 20500 | 24250 |
テ | 松浦火力発電所 | 2850 | 1400 | 16250 | 20500 | 24250 |
| | 松 浦 | 2700 | 1350 | 15400 | 19450 | 22950 |
シ | 松浦今福 | 2400 | 1200 | 13700 | 17300 | 20400 |
ョ | 伊万里黒川 | 1700 | 850 | 9700 | 12250 | 14450 |
ン | 名村団地 | 1700 | 850 | 9700 | 12250 | 14450 |
博 | 唐津・生駒 | 1100 | 550 | 6250 | 7900 | 9350 |
多 | 唐津・今組 | 1100 | 550 | 6250 | 7900 | 9350 |
東唐津駅 | 1100 | 550 | 6250 | 7900 | 9350 |
唐津各バス停と各バス停の料金表
乗降地 | 大人料金 | 子供料金 | 6枚回数券 | 8枚回数券 | 10枚回数券 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 2500 | 1250 | 14250 | 18000 | 21250 | |
平戸桟橋 | 2500 | 1250 | 14250 | 18000 | 21250 | |
唐 | 平戸新町 | 2500 | 1250 | 14250 | 18000 | 21250 |
津 | 平戸物産館前 | 2500 | 1250 | 14250 | 18000 | 21250 |
各 | 平戸大橋公園前 | 2500 | 1250 | 14250 | 18000 | 21250 |
バ | 田 平 | 2200 | 1100 | 12550 | 15850 | 18700 |
ス | 平戸市役所田平支所前 | 2200 | 1100 | 12550 | 15850 | 18700 |
停 | 松浦御厨駅前 | 2000 | 1000 | 11400 | 14400 | 17000 |
松浦発電所 | 1850 | 900 | 10550 | 13300 | 15750 | |
松浦火力発電所 | 1850 | 900 | 10550 | 13300 | 15750 | |
松 浦 | 1700 | 850 | 9700 | 12250 | 14450 |
bottom of page