top of page

さつき観光株式会社
料金表
2026年4月26日から実施
起終点が博多の場合の料金表
乗車区間 | 乗降地 | 大人料金 | 子供料金 | 回数券 6枚 | 回数券 8枚 | 回数券 10枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H | 大垣ドラモリ前 | 3,800 | 1,900 | 21,660 | 27,360 | 32,300 |
E | 平戸桟橋 | 3,800 | 1,900 | 21,660 | 27,360 | 32,300 |
A | 平戸新町 | 3,800 | 1,900 | 21,660 | 27,360 | 32,300 |
R | 平戸物産館前 | 3,800 | 1,900 | 21,660 | 27,360 | 32,300 |
T | 平戸大橋公園前 | 3,800 | 1,900 | 21,660 | 27,360 | 32,300 |
S | 田 平 | 3,500 | 1,750 | 19,950 | 25,200 | 29,750 |
バ | 平戸市役所田平支所前 | 3,500 | 1,750 | 19,950 | 25,200 | 29,750 |
ス | 松浦御厨 | 3,300 | 1,650 | 18,810 | 23,760 | 28,050 |
テ | 松浦火力発電所 | 3,150 | 1,600 | 17,960 | 22,680 | 26,780 |
ス | 松浦発電所 | 3,150 | 1,600 | 17,960 | 22,680 | 26,780 |
| | 松 浦 | 3,000 | 1,500 | 17,100 | 21,600 | 25,500 |
シ | 松浦今福 | 2,700 | 1,350 | 15,400 | 19,440 | 22,950 |
ン | 名村 団地 | 2,000 | 1,000 | 11,400 | 14,400 | 17,000 |
ョ | 伊万里黒川 | 2,000 | 1,000 | 11,400 | 14,400 | 17,000 |
博 | 唐津・生駒 | 1,200 | 600 | 6,840 | 8,640 | 10,200 |
多 | 唐津・今組 | 1,200 | 600 | 6,840 | 8,640 | 10,200 |
東唐津駅 | 1,200 | 600 | 6,840 | 8,640 | 10,200 |
唐津各バス停が起終点の場合の料金表
バス停 | 乗降地 | 大人料金 | 子供料金 | 6枚回数券 | 8枚回数券 | 10枚回数券 |
|---|---|---|---|---|---|---|
唐 | 大垣ドラモリ前 | 2,800 | 1,400 | 15,960 | 20,160 | 23,800 |
平戸桟橋 | 2,800 | 1,400 | 15,960 | 20,160 | 23,800 | |
津 | 平戸新町 | 2,800 | 1,400 | 15,960 | 20,160 | 23,800 |
平戸物産館前 | 2,800 | 1,400 | 15,960 | 20,160 | 23,800 | |
方 | 平戸大橋公園前 | 2,800 | 1,400 | 15,960 | 20,160 | 23,800 |
田 平 | 2,500 | 1,250 | 14,250 | 18,000 | 21,250 | |
面 | 平戸市役所田平支所前 | 2,500 | 1,250 | 14,250 | 18,000 | 21,250 |
松浦御厨 | 2,300 | 1,150 | 13,110 | 16,560 | 19,550 | |
乗 | 松浦発電所 | 2,150 | 1,100 | 12,260 | 15,480 | 18,280 |
松浦火力発電所 | 2,150 | 1,100 | 12,260 | 15,480 | 18,280 | |
降 | 松 浦 | 2,000 | 1,000 | 11,400 | 14,000 | 17,000 |
bottom of page