top of page
さつき観光株式会社
大垣のみ午前便は5分早くなります ご注意ください。
平戸発6時40分発の曜日が「木」と「日」変更になりました。
その他の曜日は 8時40分発です。
日曜日と祝日が重なったときは日曜日が優先されます。
祝日の運行時間は午前中は8時40分です。
振替休日は、午前中8時40分発となります。
運行時間内で必要な乗務員の休憩時間の確保が難しくなったため、平戸からの出発時間を早くすることになりました。
平戸発
バス停名称 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 8:30&14:50 | 8:30&14:50 | 8:30&14:50 | 6:30&14:50 | 8:30&14:50 | 8:30&14:50 | 8:30&14:50 | 8:30&14:50 |
平戸桟橋 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 6:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 6:40&15:00 | 8:40&15:00 |
平戸新町 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 6:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 6:41&15:01 | 8:41&15:01 |
平戸物産館前 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 |
平戸大橋公園前 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 6:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 6:45&15:05 | 8:45&15:05 |
田 平 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 6:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 6:48&15:08 | 8:48&15:08 |
平戸市役所田平支所前 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 6:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 6:53&15:13 | 8:53&15:13 |
松浦御厨駅前 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 7:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 7:03&15:23 | 9:03&15:23 |
松浦発電所 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 7:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 7:06&15:26 | 9:06&15:26 |
松浦火力発電所 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 7:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 7:06&15:26 | 9:06&15:26 |
松 浦 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 7:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 7:10&15:30 | 9:10&15:30 |
松浦今福 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 7:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 7:20&15:40 | 9:20&15:40 |
伊万里黒川 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 7:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 7:40&16:00 | 9:40&16:00 |
名村団地前 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 7:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 7:41&16:01 | 9:41&16:01 |
唐津・生駒 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 8:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 8:11&16:31 | 10:11&16:31 |
東唐津駅 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 8:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 8:15&16:35 | 10:15&16:35 |
HAERTSバスステーション博多 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 9:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 9:25&17:45 | 11:25&17:45 |
bottom of page