top of page
さつき観光株式会社
博多発の9時40分発の曜日が「木」と「日」変更になりました。
その他の曜日は 11時40分発です。 日曜日と祝日が重なったときは日曜日が優先されます。
祝日の運行時間は午前中は11時40分です。 振り替え休日は、午前中11時40分発となります。
博多出発時間に変更はありませんが、博多と唐津の間で工事の為に渋滞が発生することが多くなりました。
東唐津駅・唐津今組・唐津生駒で乗車予定の方は、予定時間から10以上遅れたら
運行状況をご確認ください。 前原IC付近の工事のため渋滞が発生し到着時間が遅れる場合がございます。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
Title | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEARTSバスステーション | 11:40&18:00 | 11:40&18:00 | 11:40&18:00 | 9:40&18:00 | 11:40&18:00 | 11:40&18:00 | 9:40&18:00 | 11:40&18:00 |
東唐津駅 | 12:35&18:55 | 12:35&18:55 | 12:35&18:55 | 10:35&18:55 | 12:35&18:55 | 12:35&18:55 | 10:35&18:55 | 12:35&18:55 |
唐津・生駒 | 12:39&18:59 | 12:39&18:59 | 12:39&18:59 | 10:39&18:59 | 12:39&18:59 | 12:39&18:59 | 10:39&18:59 | 12:39&18:59 |
名村団地前 | 13:02&19:22 | 13:02&19:22 | 13:02&19:22 | 11:02&19:22 | 13:02&19:22 | 13:02&19:22 | 11:02&19:22 | 13:02&19:22 |
伊万里黒川 | 13:03&19:23 | 13:03&19:23 | 13:03&19:23 | 11:03&19:23 | 13:03&19:23 | 13:03&19:23 | 11:03&19:23 | 13:03&19:23 |
松浦今福 | 13:23&19:43 | 13:23&19:43 | 13:23&19:43 | 11:23&19:43 | 13:23&19:43 | 13:23&19:43 | 11:23&19:43 | 13:23&19:43 |
松 浦 | 13:33&19:53 | 13:33&19:53 | 13:33&19:53 | 11:33&19:53 | 13:33&19:53 | 13:33&19:53 | 11:33&19:53 | 13:33&19:53 |
松浦火力発電所 | 13:36&19:56 | 13:36&19:56 | 13:36&19:56 | 11:36&19:56 | 13:36&19:56 | 13:36&19:56 | 11:36&19:56 | 13:36&19:56 |
松浦発電所 | 13:36&19:56 | 13:36&19:56 | 13:36&19:56 | 11:36&19:56 | 13:36&19:56 | 13:36&19:56 | 11:36&19:56 | 13:36&19:56 |
松浦御厨駅前 | 13:40&20:00 | 13:40&20:00 | 13:40&20:00 | 11:40&20:00 | 13:40&20:00 | 13:40&20:00 | 11:40&20:00 | 13:40&20:00 |
平戸市役所田平支所前 | 13:50&20:10 | 13:50&20:10 | 13:50&20:10 | 11:50&20:10 | 13:50&20:10 | 13:50&20:10 | 11:50&20:10 | 13:50&20:10 |
田 平 | 13:55&20:15 | 13:55&20:15 | 13:55&20:15 | 11:55&20:15 | 13:55&20:15 | 13:55&20:15 | 11:55&20:15 | 13:55&20:15 |
平戸大橋公園前 | 13:58&20:18 | 13:58&20:18 | 13:58&20:18 | 11:58&20:18 | 13:58&20:18 | 13:58&20:18 | 11:58&20:18 | 13:58&20:18 |
平戸物産館前 | 13:59&20:19 | 13:59&20:19 | 13:59&20:19 | 11:59&20:19 | 13:59&20:19 | 13:59&20:19 | 11:59&20:19 | 13:59&20:19 |
平戸新町 | 14:00&20:20 | 14:00&20:20 | 14:00&20:20 | 12:00&20:20 | 14:00&20:20 | 14:00&20:20 | 12:00&20:20 | 14:00&20:20 |
平戸桟橋 | 14:01&20:21 | 14:01&20:21 | 14:01&20:21 | 12:01&20:21 | 14:01&20:21 | 14:01&20:21 | 12:01&20:21 | 14:01&20:21 |
大垣ドラモリ前 | 14:06&20:26 | 14:06&20:26 | 14:06&20:26 | 12:06&20:26 | 14:06&20:26 | 14:06&20:26 | 12:06&20:26 | 14:06&20:26 |
bottom of page