top of page
さつき観光株式会社
ゴールデンウィーク(4/29~5/7)特別料金です。
完全予約制としていますが、当日の乗車もできます。
但し、予約をしていただいたくと、大人の方は500円お安くなります。
注意点
1)小型バスのため、座席に限りがあります。
2)トランクルームの無い車両が運行するため、大きな荷物、お1人様の持込数を3個からは有料とさせていただきました。乗務員にお尋ねください。
3)予約のキャンセル・変更は前日までにお願いします。
4)平戸を出発する前に予約情報を乗務員にもたせています。当日のご連絡の場合変更が伝わりにくいのでご了承ください。
バス停 | 大人(片道料金) | 子供(片道料金) | 予約時 大人 | 予約時 子供 |
---|---|---|---|---|
大垣(ドラモリ前) ⇔ 博多(キャナル) | 4,300 | 2,150 | 3,800 | 1,900 |
平戸(桟橋) ⇔ 博多(キャナル) | 4,300 | 2,150 | 3,800 | 1,900 |
平戸新町 ⇔ 博多(キャナル) | 4,300 | 2,150 | 3,800 | 1,900 |
平戸物産館前 ⇔ 博多(キャナル) | 4,300 | 2,150 | 3,800 | 1,900 |
平戸大橋公園前 ⇔ 博多(キャナル) | 4,300 | 2,150 | 3,800 | 1,900 |
田平(平戸口) ⇔ 博多(キャナル) | 4,000 | 2,000 | 3,500 | 1,750 |
田平支所前 ⇔ 博多(キャナル) | 4,000 | 2,000 | 3,500 | 1,750 |
御厨 ⇔ 博多(キャナル) | 3,800 | 1,900 | 3,300 | 1,650 |
松浦発電所 ⇔ 博多(キャナル) | 3,650 | 1,800 | 3,150 | 1,550 |
松浦火力発電所 ⇔ 博多(キャナル) | 3,650 | 1,800 | 3,150 | 1,550 |
松浦 ⇔ 博多(キャナル) | 3,500 | 1,750 | 3,000 | 1,500 |
今福 ⇔ 博多(キャナル) | 3,200 | 1,600 | 2,700 | 1,350 |
伊万里黒川 ⇔ 博多(キャナル) | 2,500 | 1,250 | 2,000 | 1,000 |
名村団地 ⇔ 博多(キャナル) | 2,500 | 1,250 | 2,000 | 1,000 |
唐津・生駒 ⇔ 博多(キャナル) | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 750 |
唐津・今組 ⇔ 博多(キャナル) | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 750 |
唐津 ⇔ 博多(キャナル) | 2,000 | 1,000 | 1,500 | 750 |
大垣 ⇔ 唐津 | 3,300 | 1,650 | 2,800 | 1,400 |
平戸(桟橋) ⇔ 唐津 | 3,300 | 1,650 | 2,800 | 1,400 |
平戸新町 ⇔ 唐津 | 3,300 | 1,650 | 2,800 | 1,400 |
平戸物産館前 ⇔ 唐津 | 3,300 | 1,650 | 2,800 | 1,400 |
平戸大橋公園前 ⇔ 唐津 | 3,300 | 1,650 | 2,800 | 1,400 |
田平(平戸口) ⇔ 唐津 | 3,000 | 1,500 | 2,500 | 1,250 |
田平支所前 ⇔ 唐津 | 3,000 | 1,500 | 2,500 | 1,250 |
御厨 ⇔ 唐津 | 2,800 | 1,400 | 2,300 | 1,150 |
松浦火力発電所 ⇔ 唐津 | 2,650 | 1,300 | 2,150 | 1,050 |
松浦発電所 ⇔ 唐津 | 2,650 | 1,300 | 2,150 | 1,050 |
松浦 ⇔ 唐津 | 2,500 | 1,250 | 2,000 | 750 |
bottom of page