top of page

さつき観光株式会社
8月11日~16日の時刻表
お盆期間の時刻表です。
期間中は渋滞が予想されますので到着時間に遅れが生じる場合がございます。時間に余裕をもってお出かけください。
通常運行時間帯の中間の時刻が追加されています。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
バス停名 | 11日(水・祝) | 12日(土) | 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 6:45&10:50&15:05 | 8:45&10:50&15:05 | 6:45&10:50&15:05 | 6:45&10:50&15:05 | 8:45&10:50&15:05 | 8:45&10:50&15:05 |
平戸桟橋 | 6:50&10:55&15:10 | 8:50&10:55&15:10 | 6:50&10:55&15:10 | 6:50&10:55&15:10 | 8:50&10:55&15:10 | 8:50&10:55&15:10 |
平戸新町 | 6:51&10:56&15:11 | 8:51&10:56&15:11 | 6:51&10:56&15:11 | 6:51&10:56&15:11 | 8:51&10:56&15:11 | 8:51&10:56&15:11 |
平戸物産館前 | 6:52&10:57&15:12 | 8:52&10:57&15:12 | 6:52&10:57&15:12 | 6:52&10:57&15:12 | 8:52&10:57&15:12 | 8:52&10:57&15:12 |
平戸大橋公園前 | 6:55&11:00&15:15 | 8:58&11:00&15:15 | 6:55&11:00&15:15 | 6:55&11:00&15:15 | 8:58&11:00&15:15 | 8:58&11:00&15:15 |
田 平 | 6:58&11:03&15:18 | 8:58&11:03&15:18 | 6:58&11:03&15:18 | 6:58&11:03&15:18 | 8:58&11:03&15:18 | 8:58&11:03&15:18 |
平戸市役所田平支所前 | 7:03&11:08&15:23 | 9:03&11:08&15:23 | 7:03&11:08&15:23 | 7:03&11:08&15:23 | 9:03&11:08&15:23 | 9:03&11:08&15:23 |
松浦御厨駅前 | 7:13&11:18&15:33 | 9:13&11:18&15:33 | 7:13&11:18&15:33 | 7:13&11:18&15:33 | 9:13&11:18&15:33 | 9:13&11:18&15:33 |
松浦発電所 | 7:16&11:21&15:36 | 9:16&11:21&15:36 | 7:16&11:21&15:36 | 7:16&11:21&15:36 | 9:16&11:21&15:36 | 9:16&11:21&15:36 |
松浦火力発電所 | 7:16&11:21&15:36 | 9:16&11:21&15:36 | 7:16&11:21&15:36 | 7:16&11:21&15:36 | 9:16&11:21&15:36 | 9:16&11:21&15:36 |
松 浦 | 7:20&11:25&15:40 | 9:20&11:25&15:40 | 7:20&11:25&15:40 | 7:20&11:25&15:40 | 9:20&11:25&15:40 | 9:20&11:25&15:40 |
松浦今福 | 7:30&11:35&15:50 | 9:30&11:35&15:50 | 7:30&11:35&15:50 | 7:30&11:35&15:50 | 9:30&11:35&15:50 | 9:30&11:35&15:50 |
伊万里黒川 | 7:50&11:55&16:10 | 9:50&11:55&16:10 | 7:50&11:55&16:10 | 7:50&11:55&16:10 | 9:50&11:55&16:10 | 9:50&11:55&16:10 |
名村団地前 | 7:51&11:56&16:11 | 9:51&11:56&16:11 | 7:51&11:56&16:11 | 7:51&11:56&16:11 | 9:51&11:56&16:11 | 9:51&11:56&16:11 |
唐津・生駒 | 8:21&12:26&16:41 | 10:21&12:26&16:41 | 8:21&12:26&16:41 | 8:21&12:26&16:41 | 10:21&12:26&16:41 | 10:21&12:26&16:41 |
唐津・今組 | 8:21&12:27&16:42 | 10:22&12:27&16:42 | 8:21&12:27&16:42 | 8:21&12:27&16:42 | 10:22&12:27&16:42 | 10:22&12:27&16:42 |
東唐津駅 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 |
唐津おさかな村 | 8:30&12:30&16:45 | 10:25&12:30&16:45 | 8:30&12:30&16:45 | 8:30&12:30&16:45 | 10:25&12:30&16:45 | 10:25&12:30&16:45 |
HEARTSバスステーション博多 | 9:25&13:45&17:45 | 11:25&13:45&17:45 | 9:25&13:45&17:45 | 9:25&13:45&17:45 | 11:25&13:45&17:45 | 11:25&13:45&17:45 |
平戸発
bottom of page