top of page

さつき観光株式会社
12月28日から1月5日の時刻表
期間中はすべて同じ時間で運行されます。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横に スライドすれば時刻が確認できます。
平戸発
バス停名 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 | 8:30、14:50 |
平戸桟橋 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 |
平戸新町 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 |
平戸物産館前 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 |
平戸大橋公園前 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 |
田 平 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 |
平戸市役所田平支所前 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 |
松浦御厨駅前 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15 :23 | 9:03、15:23 |
松浦発電所 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 |
松浦火力発電所 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 |
松 浦 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 |
松浦今福 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9: 20、15:40 |
伊万里黒川 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 |
名村団地 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 |
唐津生駒 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 |
唐津今組 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 |
東唐津駅 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 |
bottom of page