top of page
さつき観光株式会社
8月11日から8月17日の時刻表
お盆期間の時刻表です。
8月10日~8月17日までは通常の火・水・土の運行時間です。
平戸発6時40分、博多発9時40分の便は運休となりますので、ご注意ください
期間中は渋滞が予想されますので到着時間に遅れが生じる場合がございます。
時間に余裕をもってお出かけください。
通常運行時間帯の中間の時刻が追加されています。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
平戸発
バス停名 | 8月10日(土) | 8月11日(日祝) | 8月12日(月・振替休日) | 8月13日(火)予約制 | 8月14日(水)予約制 | 8月15日(木)予約制 | 8月16日(金)予約制 | 8月17日(土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 | 8:35&14:50 |
平戸桟橋 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 | 8:40&15:00 |
平戸新町 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 | 8:41&15:01 |
平戸物産館前 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 | 8:42&15:02 |
平戸大橋公園前 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 |
田 平 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 | 8:48&15:08 |
平戸市役所田平支所前 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 | 8:53&15:13 |
松浦御厨駅前 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 |
松浦発電所 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 |
松浦火力発電所 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 | 9:06&15:26 |
松 浦 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 | 9:10&15:30 |
松浦今福 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 |
伊万里黒川 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 | 9:40&16:00 |
名村団地前 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 | 9:41&16:01 |
唐津・生駒 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 | 10:11&16:31 |
唐津・今組 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 | 10:12&16:32 |
東唐津駅 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 | 10:15&16:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:455 |
bottom of page