top of page

さつき観光株式会社
8月13日から8月16日の時刻表
期間中はすべて同じ時間で運行されます。
平戸発
バス停名 | 8月13日~16日 |
---|---|
大垣ドラモリ前 | 8:30、14:50 |
平戸桟橋 | 8:40、15:00 |
平戸新町 | 8:41、15:01 |
平戸物産館前 | 8:42、15:02 |
平戸大橋公園前 | 8:45、15:05 |
田 平 | 8:48、15:08 |
平戸市役所田平支 所前 | 8:53、15:13 |
松浦御厨駅前 | 9:03、15:23 |
松浦発電所 | 9:06、15:26 |
松浦火力発電所 | 9:06、15:26 |
松 浦 | 9:10、15:30 |
松浦今福 | 9:20、15:40 |
伊万里黒川 | 9:40、16:00 |
名村団地 | 9:41、16:01 |
唐津生駒 | 10:11、16:31 |
唐津今組 | 10:12、16:32 |
東唐津駅 | 10:15、16:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 11:25、17:45 |
平戸発
博多発
バス停名 | 8月13日~16日 |
---|---|
HEARTSバスステーション博多 | 11:40、18:00 |
東唐津駅 | 12:35、18:55 |
唐津今組 | 12:38、18:58 |
唐津生駒 | 12:39、18:59 |
名村団地前 | 13:09、19:29 |
伊万里黒川 | 13:10、19:30 |
松浦今福 | 13:30、19:50 |
松 浦 | 13:40、20:00 |
松浦火力発電所 | 13:44、20:04 |
松浦発電所 | 13:44、20:04 |
松浦御厨駅前 | 13:47、20:07 |
平戸市役所田平支所前 | 13:57、20:17 |
田 平 | 14:02、20:22 |
平戸大橋公園前 | 14:05、20:25 |
平戸物産館前 | 14:08,20:28 |
平戸新町 | 14:09、20:29 |
平戸桟橋 | 14:10、20:30 |
大垣ドラモリ前 | 14:15、20:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 9:40、18:00 |
東唐津駅 | 10:35、18:55 |
唐津今組 | 10:38、18:58 |
唐津生駒 | 10:39、18:59 |
名村団地 | 11:09、19:29 |
伊万里黒川 | 11:10、19:30 |
松浦今福 | 11:30、19:50 |
松 浦 | 11:40、20:00 |
松浦火力発電所 | 11:44、20:04 |
松浦発電所 | 11:44、20:04 |
松浦御厨駅前 | 11:47、20:07 |
平戸市役所田平支所前 | 11:57、20:17 |
田 平 | 12:02、20:22 |
平戸大橋公園前 | 12:05、20:25 |
平戸物産館前 | 12:08、20:28 |
平戸新町 | 12:09、20:29 |
平戸桟橋 | 12:10、20:30 |
大垣ドラモリ前 | 12:15、20:35 |
bottom of page