top of page
さつき観光株式会社
2月から 平戸発時刻表
平戸発のみ出発時間が 1月までより、10分早くなります。
大垣のみ午後便は15分早くなります ご注意ください。
運行時間内で必要な乗務員の休憩時間の確保が難しくなったため、平戸からの出発時間を早くすることになりました。
唐津おさかな村のバス停利用者がいないことから、休止のため2月15日より利用できません。
平戸発
バス停名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日・祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 6:35、14:50 | 8:35、14:50 | 8:35、14:50 | 6:35、14:50 | 6:35、14:50 | 8:35、14:50 | 6:35、14:50 |
平戸桟橋 | 6:40、15:00 | 8:40、15:00 | 8:40、15:00 | 6:40、15:00 | 6:40、15:00 | 8:40、15:00 | 6:40、15:00 |
平戸新町 | 6:41、15:01 | 8:41、15:01 | 8:41、15:01 | 6:41、15:01 | 6:41、15:01 | 8:41、15:01 | 6:41、15:01 |
平戸物産館前 | 6:42、15:02 | 8:42、15:02 | 8:42、15:02 | 6:42、15:02 | 6:42、15:02 | 8:42、15:02 | 6:42、15:02 |
平戸大橋公園前 | 6:45、15:05 | 8:45、15:05 | 8:45、15:05 | 6:45、15:05 | 6:45、15:05 | 8:45、15:05 | 6:45、15:05 |
田 平 | 6:48、15:08 | 8:48、15:08 | 8:48、15:08 | 6:48、15:08 | 6:48、15:08 | 8:48、15:08 | 6:48、15:08 |
平戸市役所田平支所前 | 6:53、15:13 | 8:53、15:13 | 8:53、15:13 | 6:53、15:13 | 6:53、15:13 | 8:53、15:13 | 6:53、15:13 |
松浦御厨駅前 | 7:03、15:23 | 9:03、15:23 | 9:03、15:23 | 7:03、15:23 | 7:03、15:23 | 9:03、15:23 | 7:03、15:23 |
松浦発電所 | 7:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 7:06、15:26 | 7:06、15:26 | 9:06、15:26 | 7:06、15:26 |
松浦火力発電所 | 7:06、15:26 | 9:06、15:26 | 9:06、15:26 | 7:06、15:26 | 7:06、15:26 | 9:06、15:26 | 7:06、15:26 |
松 浦 | 7:10、15:30 | 9:10、15:30 | 9:10、15:30 | 7:10、15:30 | 7:10、15:30 | 9:10、15:30 | 7:10、15:30 |
松浦今福 | 7:20、15:40 | 9:20、15:40 | 9:20、15:40 | 7:20、15:40 | 7:20、15:40 | 9:20、15:40 | 7:20、15:40 |
伊万里黒川 | 7:40、16:00 | 9:40、16:00 | 9:40、16:00 | 7:40、16:00 | 7:40、16:00 | 9:40、16:00 | 7:40、16:00 |
名村団地 | 7:41、16:01 | 9:41、16:01 | 9:41、16:01 | 7:41、16:01 | 7:41、16:01 | 9:41、16:01 | 7:41、16:01 |
唐津生駒 | 8:11、16:31 | 10:11、16:31 | 10:11、16:31 | 8:11、16:31 | 8:11、16:31 | 10:11、16:31 | 8:11、16:31 |
唐津今組 | 8:12、16:32 | 10:12、16:32 | 10:12、16:32 | 8:12、16:32 | 8:12、16:32 | 10:12、16:32 | 8:12、16:32 |
東唐津駅 | 8:15、16:35 | 10:15、16:35 | 10:15、16:35 | 8:15、16:35 | 8:15、16:35 | 10:15、16:35 | 8:15、16:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 9:25、17:45 | 11:25、17:45 | 11:25、17:45 | 9:25、17:45 | 9:25、17:45 | 11:25、17:45 | 9:25、17:45 |
bottom of page