top of page
さつき観光株式会社
2月から博多発
博多出発時間に変更はありませんが、博多と唐津の間で工事の為に渋滞が発生することが多くなりました。 平戸到着時間に変更がありま。
東唐津駅・唐津今組・唐津生駒で乗車予定の方は、予定時間から10以上遅れたら
運行状況をご確認ください。 前原IC付近の工事のため渋滞が発生し到着時間が遅れる場合がございます。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
博多発
バス停名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日・祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEARTSバスステーション博多 | 9:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 9:40、18:00 | 9:40、18:00 | 11:40、18:00 | 9:40、18:00 |
東唐津駅 | 10:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 10:35、18:55 | 10:35、18:55 | 12:35、18:55 | 10:35、18:55 |
唐津今組 | 10:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 10:38、18:58 | 10:38、18:58 | 12:38、18:58 | 10:38、18:58 |
唐津生駒 | 10:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 10:39、18:59 | 10:39、18:59 | 12:39、18:59 | 10:39、18:59 |
名村団地前 | 11:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 11:09、19:29 | 11:09、19:29 | 13:09、19:29 | 11:09、19:29 |
伊万里黒川 | 11:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 11:10、19:30 | 11:10、19:30 | 13:10、19:30 | 11:10、19:30 |
松浦今福 | 11:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 11:30、19:50 | 11:30、19:50 | 13:30、19:50 | 11:30、19:50 |
松 浦 | 11:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 11:40、20:00 | 11:40、20:00 | 13:40、20:00 | 11:40、20:00 |
松浦火力発電所 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 |
松浦発電所 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 |
松浦御厨駅前 | 11:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 11:47、20:07 | 11:47、20:07 | 13:47、20:07 | 11:47、20:07 |
平戸市役所田平支所前 | 11:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 11:57、20:17 | 11:57、20:17 | 13:57、20:17 | 11:57、20:17 |
田 平 | 12:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 12:02、20:22 | 12:02、20:22 | 14:02、20:22 | 12:02、20:22 |
平戸大橋公園前 | 12:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 12:05、20:25 | 12:05、20:25 | 14:05、20:25 | 12:05、20:25 |
平戸物産館前 | 12:08,20:28 | 14:08,20:28 | 14:08,20:28 | 12:08,20:28 | 12:08,20:28 | 14:08,20:28 | 12:08,20:28 |
平戸新町 | 12:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 12:09、20:29 | 12:09、20:29 | 14:09、20:29 | 12:09、20:29 |
平戸桟橋 | 12:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 12:10、20:30 | 12:10、20:30 | 14:10、20:30 | 12:10、20:30 |
大垣ドラモリ前 | 12:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 12:15、20:35 | 12:15、20:35 | 14:15、20:35 | 12:15、20:35 |
HEARTSバスステーション博多 | 9:40、18:00 | 11:40、18:00 | 11:40、18:00 | 9:40、18:00 | 9:40、18:00 | 11:40、18:00 | 9:40、18:00 |
東唐津駅 | 10:35、18:55 | 12:35、18:55 | 12:35、18:55 | 10:35、18:55 | 10:35、18:55 | 12:35、18:55 | 10:35、18:55 |
唐津今組 | 10:38、18:58 | 12:38、18:58 | 12:38、18:58 | 10:38、18:58 | 10:38、18:58 | 12:38、18:58 | 10:38、18:58 |
唐津生駒 | 10:39、18:59 | 12:39、18:59 | 12:39、18:59 | 10:39、18:59 | 10:39、18:59 | 12:39、18:59 | 10:39、18:59 |
名村団地 | 11:09、19:29 | 13:09、19:29 | 13:09、19:29 | 11:09、19:29 | 11:09、19:29 | 13:09、19:29 | 11:09、19:29 |
伊万里黒川 | 11:10、19:30 | 13:10、19:30 | 13:10、19:30 | 11:10、19:30 | 11:10、19:30 | 13:10、19:30 | 11:10、19:30 |
松浦今福 | 11:30、19:50 | 13:30、19:50 | 13:30、19:50 | 11:30、19:50 | 11:30、19:50 | 13:30、19:50 | 11:30、19:50 |
松 浦 | 11:40、20:00 | 13:40、20:00 | 13:40、20:00 | 11:40、20:00 | 11:40、20:00 | 13:40、20:00 | 11:40、20:00 |
松浦火力発電所 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 |
松浦発電所 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 | 11:44、20:04 | 13:44、20:04 | 11:44、20:04 |
松浦御厨駅前 | 11:47、20:07 | 13:47、20:07 | 13:47、20:07 | 11:47、20:07 | 11:47、20:07 | 13:47、20:07 | 11:47、20:07 |
平戸市役所田平支所前 | 11:57、20:17 | 13:57、20:17 | 13:57、20:17 | 11:57、20:17 | 11:57、20:17 | 13:57、20:17 | 11:57、20:17 |
田 平 | 12:02、20:22 | 14:02、20:22 | 14:02、20:22 | 12:02、20:22 | 12:02、20:22 | 14:02、20:22 | 12:02、20:22 |
平戸大橋公園前 | 12:05、20:25 | 14:05、20:25 | 14:05、20:25 | 12:05、20:25 | 12:05、20:25 | 14:05、20:25 | 12:05、20:25 |
平戸物産館前 | 12:08、20:28 | 14:08、20:28 | 14:08、20:28 | 12:08、20:28 | 12:08、20:28 | 14:08、20:28 | 12:08、20:28 |
平戸新町 | 12:09、20:29 | 14:09、20:29 | 14:09、20:29 | 12:09、20:29 | 12:09、20:29 | 14:09、20:29 | 12:09、20:29 |
平戸桟橋 | 12:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 14:10、20:30 | 12:10、20:30 | 14:10、20:30 | 12:10、20:30 |
大垣ドラモリ前 | 12:15、20:35 | 14:15、20:35 | 14:15、20:35 | 12:15、20:35 | 12:15、20:35 | 14:15、20:35 | 12:15、20:35 |
bottom of page