top of page

さつき観光株式会社
8月11日~16日の時刻表
お盆期間の時刻表です。
期間中は渋滞が予想されますので到着時間に遅れが生じる場合がございます。時間に余裕をもってお出かけください。
通常運行時間帯の中間の時刻が追加されています。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
バス停名 | 11日(金・祝) | 12日(土) | 13日(日) | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
HEARTSバスステーション博多 | 9:40&14:00&18:00 | 11:40&14:00&18:00 | 9:40&14:00&18:00 | 9:40&14:00&18:00 | 11:40&14:00&18:00 | 11:40&14:00&18:00 |
唐津おさかな村 | 10:30&15:10&18:50 | 12:30&15:10&18:50 | 10:30&15:10&18:50 | 10:30&15:10&18:50 | 12:30&15:10&18:50 | 12:30&15:10&18:50 |
東唐津駅 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 | 申請中 |
唐津・今組 | 10:38&15:18&18:58 | 12:38&15:18&18:58 | 10:38&15:18&18:58 | 10:38&15:18&18:58 | 12:38&15:18&18:58 | 12:38&15:18&18:58 |
唐津・生駒 | 10:39&15:19&18:59 | 12:39&15:19&18:59 | 10:39&15:19&18:59 | 10:39&15:19&18:59 | 12:39&15:19&18:59 | 12:39&15:19&18:59 |
名村団地前 | 11:02&15:42&19:22 | 13:02&15:42&19:22 | 11:02&15:42&19:22 | 11:02&15:42&19:22 | 13:02&15:42&19:22 | 13:02&15:42&19:22 |
伊万里黒川 | 11:03&15:43&19:23 | 13:03&15:43&19:23 | 11:03&15:43&19:23 | 11:03&15:43&19:23 | 13:03&15:43&19:23 | 13:03&15:43&19:23 |
松浦今福 | 11:23&16:03&19:43 | 13:23&16:03&19:43 | 11:23&16:03&19:43 | 11:23&16:03&19:43 | 13:23&16:03&19:43 | 13:23&16:03&19:43 |
松 浦 | 11:33&16:13&19:53 | 13:33&16:13&19:53 | 11:33&16:13&19:53 | 11:33&16:13&19:53 | 13:33&16:13&19:53 | 13:33&16:13&19:53 |
松浦火力発電所 | 11:36&16:16&19:56 | 13:36&16:16&19:56 | 11:36&16:16&19:56 | 11:36&16:16&19:56 | 13:36&16:16&19:56 | 13:36&16:16&19:56 |
松浦発電所 | 11:36&16:16&19:56 | 13:36&16:16&19:56 | 11:36&16:16&19:56 | 11:36&16:16&19:56 | 13:36&16:16&19:56 | 13:36&16:16&19:56 |
松浦御厨駅前 | 11:40&16:20&20:00 | 13:40&16:20&20:00 | 11:40&16:20&20:00 | 11:40&16:20&20:00 | 13:40&16:20&20:00 | 13:40&16:20&20:00 |
平戸市役所田平支所前 | 11:50&16:30&20:10 | 13:50&16:30&20:10 | 11:50&16:30&20:10 | 11:50&16:30&20:10 | 13:50&16:30&20:10 | 13:50&16:30&20:10 |
田 平 | 11:55&16:35&20:15 | 13:55&16:35&20:15 | 11:55&16:35&20:15 | 11:55&16:35&20:15 | 13:55&16:35&20:15 | 13:55&16:35&20:15 |
平戸大橋公園前 | 11:58&16:38&20:18 | 13:58&16:38&20:18 | 11:58&16:38&20:18 | 11:58&16:38&20:18 | 13:58&16:38&20:18 | 13:58&16:38&20:18 |
平戸物産館前 | 11:59&16:39&20:19 | 13:59&16:39&20:19 | 11:59&16:39&20:19 | 11:59&16:39&20:19 | 13:59&16:39&20:19 | 13:59&16:39&20:19 |
平戸新町 | 12:00&16:40&20:20 | 14:00&16:40&20:20 | 12:00&16:40&20:20 | 12:00&16:40&20:20 | 14:00&16:40&20:20 | 14:00&16:40&20:20 |
平戸桟橋 | 12:01&16:41&20:21 | 14:01&16:41&20:21 | 12:01&16:41&20:21 | 12:01&16:41&20:21 | 14:01&16:41&20:21 | 14:01&16:41&20:21 |
大垣ドラモリ前 | 12:06&16:46&20:26 | 14:06&16:46&20:26 | 12:06&16:46&20:26 | 12:06&16:46&20:26 | 14:06&16:46&20:26 | 14:06&16:46&20:26 |
博多発
bottom of page