top of page
さつき観光株式会社
10月12日~10月14日の時刻表
平戸ツーデーウォークに合わせ増便いたします。
通常時間に加え、中間に1便増便されます。
イベント参加者には、乗車数を把握するため予約をお願いしています。
料金等に変更はありません。ご心配な方はご予約をお勧めいたします。
通常運行時間帯の中間の時刻が追加されています。
スマートフォンでご覧の方は、バス停をクリックし横にスライドすれば時刻が確認できます。
博多発
バス停名 | 10月12日(土) | 10月13日(日) | 10月14日(祝) |
---|---|---|---|
HEARTSバスステーション博多 | 11:40&14:00&18:00 | 9:40&14:00&18:00 | 9:40&14:00&18:00 |
東唐津駅 | 12:35&15:15&18:55 | 10:35&15:15&18:55 | 10:35&15:15&18:55 |
唐津・今組 | 12:38&15:18&18:58 | 10:38&15:18&18:58 | 10:38&15:18&18:58 |
唐津・生駒 | 12:39&15:19&18:59 | 10:39&15:19&18:59 | 10:39&15:19&18:59 |
名村団地前 | 13:09&15:42&19:29 | 11:09&15:42&19:29 | 11:09&15:42&19:29 |
伊万里黒川 | 13:10&15:43&19:30 | 11:10&15:43&19:30 | 11:10&15:43&19:30 |
松浦今福 | 13:30&16:03&19:50 | 11:30&16:03&19:50 | 11:30&16:03&19:50 |
松 浦 | 13:40&16:13&20:00 | 11:40&16:13&20:00 | 11:40&16:13&20:00 |
松浦火力発電所 | 13:44&16:16&20:04 | 11:44&16:16&20:04 | 11:44&16:16&20:04 |
松浦発電所 | 13:44&16:16&20:04 | 11:44&16:16&20:04 | 11:44&16:16&20:04 |
松浦御厨駅前 | 13:47&16:20&20:07 | 11:47&16:20&20:07 | 11:47&16:20&20:07 |
平戸市役所田平支所前 | 13:57&16:30&20:17 | 11:57&16:30&20:17 | 11:57&16:30&20:17 |
田 平 | 14:02&16:35&20:22 | 12:02&16:35&20:22 | 12:02&16:35&20:22 |
平戸大橋公園前 | 14:05&16:38&20:25 | 12:05&16:38&20:25 | 12:05&16:38&20:25 |
平戸物産館前 | 14:08&16:41&20:28 | 12:08&16:41&20:28 | 12:08&16:41&20:28 |
平戸新町 | 14:09&16:42&20:29 | 12:09&16:42&20:29 | 12:09&16:42&20:29 |
平戸桟橋 | 14:10&16:43&20:30 | 12:10&16:43&20:30 | 12:10&16:43&20:30 |
大垣ドラモリ前 | 14:15&16:48&20:35 | 12:15&16:48&20:35 | 12:15&16:48&20:35 |
bottom of page