top of page

さつき観光株式会社
バス停名称 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣ドラモリ前 | 6:45&15:05 | 8:45&15:05 | 8:45&15:05 | 6:45&15:05 | 6:45&15:05 | 8:45&15:05 | 6:45&15:05 |
平戸桟橋 | 6:50&15:10 | 8:50&15:10 | 8:50&15:10 | 6:50&15:10 | 6:50&15:10 | 8:50&15:10 | 6:50&15:10 |
平戸新町 | 6:51&15:11 | 8:51&15:11 | 8:51&15:11 | 6:51&15:11 | 6:51&15:11 | 8:51&15:11 | 6:51&15:11 |
平戸物産館前 | 6:52&15:12 | 8:52&15:12 | 8:52&15:12 | 6:52&15:12 | 6:52&15:12 | 8:52&15:12 | 6:52&15:12 |
平戸大橋公園前 | 6:55&15:15 | 8:55&15:15 | 8:55&15:15 | 6:55&15:15 | 6:55&15:15 | 8:55&15:15 | 6:55&15:15 |
田 平 | 6:58&15:18 | 8:58&15:18 | 8:58&15:18 | 6:58&15:18 | 6:58&15:18 | 8:58&15:18 | 6:58&15:18 |
平戸市役所田平支所前 | 7:03&15:23 | 9:03&15:23 | 9:03&15:23 | 7:03&15:23 | 7:03&15:23 | 9:03&15:23 | 7:03&15:23 |
松浦御厨駅前 | 7:13&15:33 | 9:13&15:33 | 9:13&15:33 | 7:13&15:33 | 7:13&15:33 | 9:13&15:33 | 7:13&15:33 |
松浦発電所 | 7:16&15:36 | 9:16&15:36 | 9:16&15:36 | 7:16&15:36 | 7:16&15:36 | 9:16&15:36 | 7:16&15:36 |
松浦火力発電所 | 7:16&15:36 | 9:16&15:36 | 9:16&15:36 | 7:16&15:36 | 7:16&15:36 | 9:16&15:36 | 7:16&15:36 |
松 浦 | 7:20&15:40 | 9:20&15:40 | 9:20&15:40 | 7:20&15:40 | 7:20&15:40 | 9:20&15:40 | 7:20&15:40 |
松浦今福 | 7:30&15:50 | 9:30&15:50 | 9:30&15:50 | 7:30&15:50 | 7:30&15:50 | 9:30&15:50 | 7:30&15:50 |
伊万里黒川 | 7:50&16:10 | 9:50&16:10 | 9:50&16:10 | 7:50&15:50 | 7:50&15:50 | 9:50&16:10 | 7:50&15:50 |
名村団地前 | 7:51&16:11 | 9:51&16:11 | 9:51&16:11 | 7:51&16:11 | 7:51&16:11 | 9:51&16:11 | 7:51&16:11 |
唐津・生駒 | 8:21&16:41 | 10:21&16:41 | 10:21&16:41 | 8:21&16:41 | 8:21&16:41 | 10:21&16:41 | 8:21&16:41 |
東唐津駅 (9/1から) | 8:25&16:45 | 10:25&16:45 | 10:25&16:45 | 8:25&16:45 | 8:25&16:45 | 10:25&16:45 | 8:25&16:45 |
唐津おさかな村 | 8:30&16:50 | 10:30&16:50 | 10:30&16:50 | 8:30&16:50 | 8:30&16:50 | 10:30&16:50 | 8:30&16:50 |
HAERTSバスステーション博多 | 9:25&17:45 | 11:25&17:45 | 11:25&17:45 | 9:25&17:45 | 9:25&17:45 | 11:25&17:45 | 9:25&17:45 |
曜日により運行時間が違います。
お客様からの要望を考慮し、大島、度島フェリの利用時に合わせています。
5月22日以降は、キャナルシティ博多イーストビルの建替え工事のため利用できなくなりました。今後はHEARTSバスステーション博多での乗降となります。
モバイルでご覧の方は、乗車バス停をタップして、画面を右へスクロールしてください。
平戸発 時刻表 (博多バス停変更後)
bottom of page