top of page

さつき観光株式会社
令和5年2月16日から3月31日まで
3月末までキャナルシティ博多のバス停で乗降いたします。
モバイルでご覧の方は、乗車バス停をタップして、画面を右へスクロールしてください。
曜日ごとに時間案内をしています。
確認しずらくて申し訳ございません。
Title | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|
大垣 | 6:10・14:10 | 8:30・14:10 | 8:30・14:10 | 6:10・14:10 | 6:10・14:10 | 8:30・14:10 |
海上ホテル前 | 6:17・14:17 | 8:37・14:17 | 8:37・14:17 | 6:17・14:17 | 6:17・14:17 | 8:37・14:17 |
平戸桟橋 | 6:20・14:20 | 8:40・14:20 | 8:40・14:20 | 6:20・14:20 | 6:20・14:20 | 8:40・14:20 |
新町 | 6:21・14:21 | 8:41・14:21 | 8:41・14:21 | 6:21・14:21 | 6:21・14:21 | 8:41・14:21 |
平戸物産館前 | 6:22・14:22 | 8:42・14:22 | 8:42・14:22 | 6:22・14:22 | 6:22・14:22 | 8:42・14:22 |
平戸大橋公園前 | 6:25・14:25 | 8:45・14:25 | 8:45・14:25 | 6:25・14:25 | 6:25・14:25 | 8:45・14:25 |
田 平(平戸口) | 6:28・14:28 | 8:48・14:28 | 8:48・14:28 | 6:28・14:28 | 6:28・14:28 | 8:48・14:28 |
田平支所前 | 6:33・14:33 | 8:53・14:33 | 8:53・14:33 | 6:33・14:33 | 6:33・14:33 | 8:53・14:33 |
御 厨 | 6:43・14:43 | 9:03・14:43 | 9:03・14:43 | 6:43・14:43 | 6:43・14:43 | 9:03・14:43 |
松浦発電所 | 6:46・14:46 | 9:06・14:46 | 9:06・14:46 | 6:46・14:46 | 6:46・14:46 | 9:06・14:46 |
松浦火力発電所 | 6:46・14:46 | 9:06・14:46 | 9:06・14:46 | 6:46・14:46 | 6:46・14:46 | 9:06・14:46 |
松 浦 | 6:50・14:50 | 9:10・14:50 | 9:10・14:50 | 6:50・14:50 | 6:50・14:50 | 9:10・14:50 |
今 福 | 7:00・15:00 | 9:20・15:00 | 9:20・15:00 | 7:00・15:00 | 7:00・15:00 | 9:20・15:00 |
伊万里黒川 | 7:20・15:20 | 9:40・15:20 | 9:40・15:20 | 7:20・15:20 | 7:20・15:20 | 9:40・15:20 |
名村団地 | 7:21・15:21 | 9:41・15:21 | 9:41・15:21 | 7:21・15:21 | 7:21・15:21 | 9:41・15:21 |
唐津生駒 | 7:54・15:44 | 10:04・15:44 | 10:04・15:44 | 7:54・15:44 | 7:54・15:44 | 10:04・15:44 |
唐津今組 | 7:55・15:45 | 10:05・15:45 | 10:05・15:45 | 7:55・15:45 | 7:55・15:45 | 10:05・15:45 |
唐 津 | 8:00・15:50 | 10:10・15:50 | 10:10・15:50 | 8:00・15:50 | 8:00・15:50 | 10:10・15:50 |
博 多 | 9:00・17:00 | 11:10・17:00 | 11:10・17:00 | 9:00・17:00 | 9:00・17:00 | 11:10・17:00 |
bottom of page