top of page

さつき観光株式会社
令和5年2月16日から3月31日まで
3月末まで博多キャナルシティの駐車場で乗降します。
ご不明な点はお尋ねください。
モバイルでご覧の方は、乗車バス停をタップして、画面を右へスクロールしてください。
曜日ごとに時間案内をしています。
確認しずらくて申し訳ございません。
Title | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|---|---|---|---|
博多 | 10:00/17:30 | 11:40/17:30 | 11:40/17:30 | 9:40/17:30 | 9:40/17:30 | 11:40/17:30 |
唐津 | 10:50/18:20 | 12:30/18:20 | 12:30/18:20 | 10:30/18:20 | 10:30/18:20 | 12:30/18:20 |
唐津今組 | 10:55/18:25 | 12:35/18:25 | 12:35/18:25 | 10:35/18:25 | 10:35/18:25 | 12:35/18:25 |
唐津生駒 | 10:56/18:26 | 12:36/18:26 | 12:36/18:26 | 10:36/18:26 | 10:36/18:26 | 12:36/18:26 |
名村団地 | 11:29/18:59 | 13:09/18:59 | 13:09/18:59 | 11:09/18:59 | 11:09/18:59 | 13:09/18:59 |
伊万里黒川 | 11:30/19:00 | 13:10/19:00 | 13:10/19:00 | 11:10/19:00 | 11:10/19:00 | 13:10/19:00 |
今福 | 11:50/19:20 | 13:30/19:20 | 13:30/19:20 | 11:30/19:20 | 11:30/19:20 | 13:30/19:20 |
松浦 | 12:00/19:30 | 13:40/19:30 | 13:40/19:30 | 11:40/19:30 | 11:40/19:30 | 13:40/19:30 |
松浦火力発電所 | 12:03/19:33 | 13:43/19:33 | 13:43/19:33 | 11:43/19:33 | 11:43/19:33 | 13:43/19:33 |
松浦発電所 | 12:03/19:33 | 13:43/19:33 | 13:43/19:33 | 11:43/19:33 | 11:43/19:33 | 13:43/19:33 |
御厨 | 12:07/19:37 | 13:47/19:37 | 13:47/19:37 | 11:47/19:37 | 11:47/19:37 | 13:47/19:37 |
田平支所前 | 12:17/19:47 | 13:57/19:47 | 13:57/19:47 | 11:57/19:47 | 11:57/19:47 | 13:57/19:47 |
田平(平戸口) | 12:22/19:52 | 14:02/19:52 | 14:02/19:52 | 12:02/19:52 | 12:02/19:52 | 14:02/19:52 |
平戸大橋公園前 | 12:25/19:55 | 14:05/19:55 | 14:05/19:55 | 12:05/19:55 | 12:05/19:55 | 14:05/19:55 |
平戸物産館前 | 12:28/19:58 | 14:08/19:58 | 14:08/19:58 | 12:08/19:58 | 12:08/19:58 | 14:08/19:58 |
新町 | 12:29/19:59 | 14:09/19:59 | 14:09/19:59 | 12:09/19:59 | 12:09/19:59 | 14:09/19:59 |
平戸桟橋 | 12:30/20:00 | 14:10/20:00 | 14:10/20:00 | 12:10/20:00 | 12:10/20:00 | 14:10/20:00 |
海上ホテル | 12:33/20:03 | 14:13/20:03 | 14:13/20:03 | 12:13/20:03 | 12:13/20:03 | 14:13/20:03 |
大垣 | 12:40/20:10 | 14:20/20:10 | 14:20/20:10 | 12:20/20:10 | 12:20/20:10 | 14:20/20:10 |
bottom of page